![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökumenische
Suppentage Beiträge der Kirchgemeinde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzielle Beiträge 2003
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3'000 | Franken ans HEKS: Hungerhilfe Simbabwe |
| 3'000 | Franken ans HEKS: Hungerhilfe Aethiopien/Eritrea |
| 3'000 | Franken ans HEKS: Dürreopfer In Indien |
| 3'000 | Franken an das Obdachlosenhaus Baselland in Birsfelden |
| 3'000 | Franken an die Stiftung für Sucht- und Jugendprobleme BS |
| 1'500 | Franken an "Sternschnuppen" (Projekt der Kirchli-Frauen) |
| 3'000 | Franken, ans HEKS: Nothilfe für Kriegsopfer im Irak |
| 3'000 | Franken, an die Glückskette: Nothilfe für Erdbebenopfer in Algerien |
| 1'500 | Franken, an die Kirchlifrauen: Unterstützung der Frauen-Oase Basel "Frau Sucht Gesundheit |
| 3'000 | Franken, ans HEKS: Sterbehospiz der Evangelischen Kirche in Tschechien |
| 3'000 | Franken, an die Gassenküche Basel |
| 3'000 | Franken, an Mobile Basel (Betreutes Wohnen und Arbeiten) |
| 2'000 | Franken, ans HEKS: Nothilfe für Kriegswaisen im Kongo |
| Total | 35'000 Franken |
Mission und zwischenkirchliche Hilfe 2003
| 28'000 | Franken an Mission 21, Basel |
| 2'500 | Franken an Iamaneh: Gesundheitszentrum Elemé, Togo |
| 1'000 | Franken an Mission 21: Mobile Bibelschule in Nordkenia |
| 1'000 | Franken an reformierte Kirchgemeinde Blaj, Rumänien |
| 1'000 | Franken an Waldensische Kirchgemeinde Pisa, Italien (Kirchenrenovation) |
| 1'000 | Franken, an die Renovation der Kirche Bever GR |
| 1'000 | Franken, an die Renovation der Kirche La Brévine NE |
| 1'500 | Franken, ans HEKS BS/BL: Brückenschlag durch interkulturelle Vermittlung |
| 1'000 | Franken, ans HEKS: Centro Diaconale in Palermo, Italien (Mit Familienerziehung gegen Verwahrlosung) |
| 1'000 | Franken, ans HEKS: Hilfe an die reformierte Kirche in der Vojvodina, Serbien (Jugend- und Altersarbeit) |
| 1'000 | Franken, an das Evang. Diakoniewerk Waiern, Österrreich |
| Total | 40'000 Franken |
Entwicklungszusammenarbeit 2003
| 20'000 | Franken an "Brot für alle" |
| 4'000 | Franken an "Apia" (Strassenkinderhilfe in Lateinamerika) |
| 3'000 | Franken an das von Emil Graf mitgetragene Strassenkinderprojekt Cochabamba, Bolivien |
| 3'000 | Franken an Onesimo Foundation: Slumarbeit in Manila, Philippinen |
| 1'000 | Franken an das von Christine Wenk mitgetragene Projekt: Auditive Schulung in Encarnacion, Paraguay |
| 6'000 | Franken, an die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden je 2'000 Franken an Wasserversorgungsprojekte in Torre TI, Saas Balens VS und Semsales FR |
| 3'000 | Franken, an Globosol: Solare Kleintechnologie für die Dritte Welt |
| Total | 40'000 Franken |
14 Beiträge von je 500 Franken 2003
![]()
![]()
Christliches
Jugendzentrum "Eulerstross nüün Basel"
![]()
Evangelisches
Jugendhaus Chesa Romedi Madulain
![]()
Arbeitslosen-Kontaktstelle
Basel
![]()
„Tischlein
deck dich“ Basel (Beschäftigungsprogramm für arbeitslose
Jugendliche)
![]()
"Surprise"
Strassenmagazin, Basel
![]()
Aids-Pfarramt
Basel
![]()
Diakoniestelle
der reformierten Kirche Basel
![]()
Forum
für Zeitfragen Basel
![]()
"Benevol"
Vermittlungs- und Beratungsstelle für Freiwilligenarbeit Basel
![]()
Fonds
für Frauenarbeit des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds
![]()
Freunde
von Neve Shalom in Israel
![]()
Christlicher
Friedensdienst
![]()
OeSA
(Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende der Region Basel)
![]()
AKEP
Basel (Integrationsprogramm für Kinder von anerkannten Flüchtlingsfamilien
aus
der
Türkei
Total: 7'000 Franken
