![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökumenische
Suppentage Beiträge der Kirchgemeinde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzielle Beiträge der Kirchgemeinde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1'500 | Franken an "Sternenhaus", Strassenkinderprojekt in Peru, via Kirchlifrauen |
| 3'000 | Franken an "Sophie Blocher"-Haus, (Obdachlosenhaus in Frenkendorf) |
| 3'000 | Franken an Gassenküche Basel |
| 3'000 | Franken an HEKS Nothilfe in Irak (Wasser, Kliniken) |
| 3'000 | Franken an HEKS Nothilfe im Libanon (Flüchtlingslager) |
| 3'000 | Franken an HEKS Nothilfe Senegal (Umkehr zu ökologischer Landwirtschaft) |
| 1'500 | Franken an Kirchli-Frauen 2. Tranche: „Sternenhaus“ (Frauenoase) |
| 3'000 | Franken an "Sucht- und Jugendprobleme" |
| 3'000 | Franken an "Mobile " |
| 3'000 | Franken an HEKS: Wirbelsturmopfer Haiti |
| 3'000 | Franken an HEKS: Soforthilfe Georgien |
| 2'000 | Franken an HEKS: Hungerkrise in Äthiopien |
| 32'000 | Total |
Mission und zwischenkirchliche Hilfe 2008
(Fr. 40'000.-)
![]()
28'000 |
Franken an Mission 21 |
| 2'500 | Franken an Gesundheitsprojekt in Elémé, Togo |
| 4'000 | Franken an Blaj |
| 1'000 | Franken an Waldenserhilfe |
| 1'000 | Franken an Projekt der Migrantenkirche Basel |
| 1'000 | Franken an HEKS: Biobauern Simbabwe |
| 1'000 | Franken an HEKS: Republik Moldau, Dorfentwicklungsprogramm |
| 500 | Franken an HEKS: Unterstützung Angehöriger von verschwundenen Personen in Kolumbien |
| 1'000 | Franken an HEKS: Schutz u. Hilfe für missbrauchte Kinder auf den Philippinen |
| 40'000 | Total |
Entwicklungszusammenarbeit 2008
(Fr. 40'000.-)
![]()
20'000 |
Franken an "Brot für alle" |
| 4'000 | Franken an Apia (Strassenkinder in Lateinamerika) |
| 3'000 | Franken an Onesimo (Slumarbeit in Manila, Philippinen) |
| 3'000 | Franken an Patenschaft Berggemeinden: Les Bayards NE, Innensanierung Schulhaus |
| 3'000 | Franken an Patenschaft Berggemeinden: Osco TI, Sanierung Wasserversorgung |
| 2'000 | Franken an IAMANEH Eléme/Togo |
| 1'000 | Franken an Globosol |
| 2'000 | Franken an Horyzon (Cevi) |
| 2'000 | Franken an Heidi und Pedro |
| 40'000 | Total |
14 Beiträge von je 500 Franken 2008 (Fr.
7'000.-)
![]()
![]()
Stiftung Kinderhilfe "Sternschnuppe"
![]()
"Schwarzer Peter" -
Verein für Gassenarbeit
![]()
Arbeitslosen-Kontaktstelle Basel
![]()
Verein Wohngruppe "MOBILE" -
Wohnen +Arbeiten
![]()
Kalebasse (Mission 21), Projekt Bauer-Holzschnitzer aus Kamerun
![]()
Fachstelle für Schuldenfragen BL
![]()
Verein Strassenmagazin SURPRISE
![]()
Projekt "HORYZON" des CEVI (CH)
![]()
Stiftung Frauenhaus beider Basel
![]()
Verein Gemeinsame Opferhilfe
beider Basel
![]()
Evangelisches Jugendhaus
Chesa Romedi, Madulain
![]()
Bibelgesellschaft Schweiz
![]()
Beratungsstelle f. Asylsuchende
der Region Basel (BAS)
![]()
OeSA, Ökum. Seelsorgedienst für Asylsuchende der Region Basel
