![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökumenische
Suppentage Beiträge der Kirchgemeinde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzielle Beiträge der Kirchgemeinde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3'000 | Franken an "Sophie Blocher"-Haus, (Obdachlosenhaus in Frenkendorf) |
| 3'000 | Franken an Gassenküche Basel |
| 3'000 | Franken an HEKS, Hilfe in Gaza |
| 3'000 | Franken an Horyzon (Cevi), Hilfe in Gaza |
| 3'000 | Franken an Kirchlifrauen: Solidarité Féminine (cfd-Projekt, Marokko) |
| 3'000 | Franken an HEKS (Katastrophenhilfe) |
| 3'000 | Franken an Stiftung Sucht – u. Jugendprobleme |
| 3'000 | Franken an Mobile (betreutes Wohnen) |
| 3'000 | Franken an HEKS: Burkina Faso |
| 3'000 | Franken an HEKS: Hungersnot Kenia |
| 2'000 | Franken an HEKS: Nothilfe Unwetter Asien |
| 3'000 | Franken an HEKS Katastrophenfonds |
| 35'000 | Total |
Mission und zwischenkirchliche Hilfe 2009
(Fr. 40'000.-)
28'000 |
Franken an Mission 21 |
| 2'500 | Franken an Gesundheitsprojekt in Elémé, Togo |
| 2'000 | Franken an Reformierte Kirchgemeinde Blaj |
| 1'000 | Franken an Waldenserhilfe |
| 2'000 | Franken an Peccia TI (Renovation der Pfarrkirche) |
| 1'500 | Franken an HEKS: Südkaukasus (Einkommen schaffende Aktivitäten) |
| 1'500 | Franken an HEKS: Sudan (Trinkwasser in kriegsbeschädigten Dörfern) |
| 1'500 | Franken an HEKS: Albanien (junge Kirche) |
| 40'000 | Total |
Entwicklungszusammenarbeit 2009
(Fr. 40'000.-)
![]()
20'000 |
Franken an "Brot für alle" |
| 4'000 | Franken an Apia (Strassenkinder in Lateinamerika) |
| 3'000 | Franken an Onesimo (Slumarbeit in Manila, Philippinen) |
| 3'000 | Franken an Patenschaft Berggemeinden: Alpe di Prato Wasserversorgung, Dachsanierung |
| 3'000 | Franken an Patenschaft Berggemeinden: Flums-Kleinberg Wasserversorgung |
| 3'000 | Franken an Patenschaft Berggemeinden: Almens GR Quellzuleitung |
| 2'000 | Franken an Horyzon (Cevi): Bildungs-, Frauen-, Kinderprojekt |
| 2'000 | Franken an Heidi + Pedro |
| 40'000 | Total |
14 Beiträge von je 500 Franken 2009 (Fr.
7'000.-)
![]()
![]()
Hospiz
im Park, Arlesheim
![]()
Stiftung
Frauenhaus beider Basel
![]()
Verein
Lebensträume, Basel
![]()
Gassenküche Basel
![]()
Verein
Tele-Hilfe Basel
![]()
Offene
Kirche Elisabethen Basel
![]()
Insieme Basel
![]()
Opferhilfe
beider Basel
![]()
Kontaktstelle
für Arbeitslose Basel
![]()
Bibelgesellschaft
Schweiz
![]()
HORYZON
(Cevi) zugunsten
Projekt: Gesundheits- u. Quartierentwicklung Bangladesch
![]()
Fachstelle
für Schuldenfragen Baselland
![]()
Anlaufstelle
Baselland, Pratteln
![]()
OeSA, Ökum.
Seelsorgedienst für Asylsuchende der Region Basel
