![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökumenische
Suppentage Beiträge der Kirchgemeinde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzielle Beiträge der Kirchgemeinde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1'500 | AKEP: Schul-, Integrations- und Elternbildungsprogramm für türkische Familien |
1'500 |
Frauenoase, Basel (via Kirchlifrauen) |
| 3'000 | Gassenküche Basel |
| 1'000 | Gump & Drahtesel, Liebefeld |
| 1'500 | Gump & Drahtesel, Liebefeld (via Kirchlifrauen) |
| 1'000 | HEKS: Albanien, Überschwemmungen |
| 1'000 | HEKS: Haiti, Erdbeben |
| 4'000 | HEKS: Niger, Soforthilfe für Dürreopfer |
| 5'000 | HEKS: Pakistan, Überschwemmungskatastrophe |
| 3'000 | Medair: Somalia, Nahrung, sauberes Wasser, medizinische Hilfe, sanitäre Einrichtungen |
| 5'000 | "mission 21": Katastrophenhilfe nach dem Erdbeben in Chile |
| 2'000 | Peace Watch: MenschenrechtsbegleiterInnen in Guatemala |
| 1'000 | "Sophie Blocher"-Haus, Frenkendorf |
| 1'500 | Stiftung für Sucht- und Jugendprobleme, Basel |
| 3'000 | Welthungerhilfe: Madagaskar, Hilfe nach Sturm für Infrastruktur |
Mission und zwischenkirchliche Hilfe 2010
(Fr. 40'000.-)
| 2'000 | "Acción Social Ecuménica", Gemeindeentwicklungsprojekt in Buenos Aires |
1'000 |
Almens, Sanierung des Kirchturms |
| 1'500 | Anlaufstelle für Asylsuchende Baselland |
| 1'500 | HEKS: Kongo, Hilfe zur Selbsthilfe für Bauernfamilein |
| 1'500 | HEKS: Brasilien, Frauenprojekt zur Fortbildung und Einkommensförderung |
| 1'500 | Migrantenkirche, Basel |
| 28'000 | "mission 21" |
| 1'000 | "mission 21" und Landeskirchen Aargau und Solothurn: Religion in Freiheit und Würde |
| 2'000 | Waldenser Kirche, Italien |
Entwicklungszusammenarbeit 2010
(Fr. 40'000.-)
![]()
| 2'500 | apia: Strassenkinderprojekte in Lateinamerika |
| 20'000 | "Brot für alle" |
| 2'000 | Cochabamba, Strassenkinderprojekt (Emil Graf) |
| 5'000 | Gesundheitsstation in Eléme, Togo |
| 2'000 | Globosol: kleintechnologische Nutzung der Solarenergie |
| 1'500 | Horyzon: Gesundheits- und Quartierentwicklung in Bangladesch |
| 1'500 | Horyzon: Leiterausbildung für die Flüchtlingsarbeit in Armenien |
| 1'000 | Onesimo: Jugendarbeit auf den Philippinen |
| 1'500 | Patenschaft für Berggemeinden: Val Müstair, Sanierung Trink- und Abwasserleitungen |
| 1'500 | Patenschaft für Berggemeinden: Habkern, Neubau Alpstall Allmend mit Wohnteil und Sanierung Alpstall Chromatta |
| 1'500 | Patenschaft für Berggemeinden: Osnernone, Mehrzweckhalle |
14 Beiträge von je 500 Franken 2010 (Fr.
7'000.-)
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
